平成20年度クラブ競技(クラス別)



       4月27日(日)天気 晴れ

順位 名  前 OUT IN GROSS H‘cp NET
東金嶺 亨 34 42 76 11.5 64.5
2位 安慶田 俊 38 40 78 13.2 64.8
3位 仲松 庸彰 40 37 77 12.1 64.9
4位 仲尾 武 33 38 71 5.3 65.7
5位 津波古 充伸 39 37 76 8.8 67.2
順位 名  前 OUT IN GROSS H‘cp NET
花木 繁美 43 40 83 20 63
2位 我如古 弥助 41 46 87 22.9 64.1
3位 渡久地 秀一 43 41 84 19.8 64.2
4位 砂川 明紀 37 44 81 16.5 64.5
5位 伊良波 三利 44 47 91 26 65

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定


       5月27日(日)天気 はれ

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
田場 盛信 37 37 74 14.4 59.6
2位 知念 義宗 37 37 74 12.2 61.8
3位 亀島 誠二 38 39 77 13.3 63.7
4位 久岡 一雄 36 38 74 9.4 64.6
5位 石川 清康 38 38 76 11.1 64.9
順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
渡久地 隆 37 42 79 17.5 61.5
2位 國吉 巌 41 40 81 19.1 61.9
3位 山城 柳太郎 39 46 85 22.1 62.9
4位 嘉数 浩昌 43 43 86 23 63
5位 翁長 詢 43 49 92 29 63

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定



       6月22日(日)天気 はれ 

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
照屋 久榮 36 41 77 12.5 64.5
2位 宮平 正雄 35 40 75 10.4 64.6
3位 安慶田 賢 36 37 73 8.3 64.7
4位 津波古 充伸 38 36 74 8.8 65.2
5位 石川 清康 39 38 77 11.1 65.9
順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
仲西 伸之 50 41 91 24.4 66.6
2位 大城 盛夫 43 42 85 18.2 66.8
3位 砂川 宗太 41 44 85 18 67
4位 山城 榮一 40 47 87 20 67
5位 當山 清之 46 47 93 26 67

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定



      7月27日(日)天気 くもり

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
新城 健士 36 38 74 9.4 64.6
2位 金武 政英 38 36 74 8.9 65.1
3位 下里 和彦 37 37 74 7.4 66.6
4位 玉元 孝祐 40 35 75 8.4 66.6
5位 與那城 清 39 40 79 12 67
順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
安里 繁 42 41 83 19.6 63.4
2位 徳村 清裕 44 44 88 22.5 65.5
3位 今村 清治 44 43 87 20.3 66.7
4位 新垣 綾子 46 46 92 25 67
5位 西平 守一 41 45 86 18.6 67.4

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定



      8月24日(日)天気 はれ

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
金城 昭男 33 40 73 11.9 61.1
2位 新城 健士 34 37 71 9.4 61.6
3位 伊志嶺 明 36 35 71 7.4 63.6
4位 新垣 義樹 36 42 78 13 65
5位 山内 昌俊 33 42 75 8.8 66.2

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
宇地原 隆司 38 39 77 16.1 60.9
2位 渡久地 隆 38 42 80 16.1 63.9
3位 今村 清治 39 46 85 20.3 64.7
4位 外間 正彦 43 42 85 19.1 65.9
5位 屋宜 昌幸 45 46 91 25 66

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      9月28日(日)天気 くもり一時小雨

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
金武 政英 36 40 76 8.9 67.1
2位 神村 善昭 39 42 81 13.2 67.8
3位 知念 義宗 37 39 76 8 68
4位 佐藤 輝明 37 43 80 11.8 68.2
5位 仲宗根 勝也 38 39 77 7.4 69.6

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
渡久地 隆 39 40 79 16.1 62.9
2位 與儀 正雄 43 52 95 30 65
3位 照喜名 朝進 46 48 94 27.5 66.5
4位 當山 清之 47 46 93 26 67
5位 翁長 詢 46 50 96 27.5 68.5

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      10月28日(日)天気 晴れ

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
渡慶次 馨 36 36 72 10.9 61.1
2位 末吉 永業 34 41 75 11.9 63.1
3位 宮平 正雄 38 38 76 10.2 65.8
4位 神村 善昭 39 40 79 13.2 65.8
5位 山城 盛男 37 38 75 8.8 66.2

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
保良 榮長 37 44 81 21.1 59.9
2位 安里 繁 43 37 80 19.6 60.4
3位 宮里 眞正 38 42 80 19.6 60.4
4位 伊良波 三利 38 45 83 21.8 61.2
5位 親川 元康 46 39 85 21.3 63.7

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      11月25日(日)天気 

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      12月23日(日)天気   

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      1月27日(日)天気 

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      2月25日(日)天気  

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定

 

      3月25日(日)天気  

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

順位 名   前 OUT IN GROSS HDCP NET
2位
3位
4位
5位

同ネットは「@ハンディ優先、Aカウントバック」にて順位決定