平成20年度クラブ競技
![]()
理事長杯(HDCP20迄) 8月10日(日)天気 晴れ
| 順位 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | TOTALNET | ||||
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 宮里 眞正 | 56.4 | 43 | 47 | 90 | 19.4 | 70.4 | 126.8 | |
| 2位 | 高見 和久 | 58.7 | 41 | 44 | 85 | 16.7 | 68.7 | 127.4 |
| 3位 | 小橋川 勝巳 | 63.3 | 36 | 36 | 72 | 6.7 | 65.3 | 128.6 |
クラブ選手権 72H通算スクラッチプレー
平成20年10月12日(日)決勝
| 順位 | 氏 名 | 予選 | 決勝 | 合計(4R) |
| 知念 悟 | 81/75 | 73/74 | 303 | |
| 2位 | 新垣 敏夫 | 75/77 | 76/76 | 304 |
| 3位 | 神谷 長惇 | 78/73 | 77/79 | 307 |
| 4位 | 玉元 孝祐 | 80/78 | 74/76 | 308 |
| 5位 |
仲尾 武 | 82/76 | 78/73 | 309 |
※同ネットは「マッチング・スコアカード方式」にて順位決定
シニア選手権 54H通算スクラッチプレー
| 順位 | 氏 名 | 予選 | 決勝2R | 合計(3R) |
| 安慶田 賢 | 79 | 77/78 | 234 | |
| 2位 | 糸満 国男 | 80 | 82/78 | 240 |
| 3位 | 金武 政英 | 82 | 82/84 | 248 |
| 4位 | 城間 盛郎 | 83 | 83/82 | 248 |
| 5位 | 神谷 博 | 80 | 86/88 | 254 |
※同ネットは「マッチング・スコアカード方式」にて順位決定
グランドシニア選手権 36Hスクラッチプレー
| 氏 名 | 予選 | 決勝 | 合計 | |
| 玉城 貞雄 | 88 | 84 | 172 | |
| 2位 | 内間 擴 | 89 | 84 | 173 |
| 3位 | 比嘉 榮 | 88 | 93 | 181 |
| 4位 | 玉寄 啓作 | 94 | 96 | 190 |
※同ネットは「マッチング・スコアカード方式」にて順位決定
女子選手権 36Hスクラッチプレー
| 氏 名 | 予選 | 決勝 | 合計(2R) | |
| 島袋 栄子 | 87 | 80 | 167 | |
| 2位 | 照喜名 常子 | 99 | 92 | 191 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 佐和田 繁 | 41 | 43 | 84 | 18.6 | 65.4 | |
| 2位 | 玉城 貞雄 | 37 | 41 | 78 | 11.8 | 66.2 |
| 3位 | 高江洲 順利 | 41 | 38 | 79 | 12.5 | 66.5 |
| 4位 | 宇地原 隆司 | 46 | 37 | 83 | 16.1 | 66.9 |
| 5位 | 大城 和江 | 43 | 49 | 92 | 24.8 | 67.2 |
※同ネットは「マッチング・スコアカード方式」にて順位決定。
グランドマンスリー杯
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |