
Member
会員様案内Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
過去の競技結果一覧
2019年10月すくな森杯
2019年10月31日
A・B合同 クラス |
2019年10月09日(水) 開催 天気: 参加人数: 6 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲尾 武 | 36 | 41 | 77 | 11 | 66 | |
準優勝 | 神谷 長惇 | 41 | 41 | 82 | 9.9 | 72.1 | |
3位 | 神谷 博 | 37 | 46 | 83 | 8.9 | 74.1 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2019年9月すくな森杯
2019年10月31日
A・B合同 クラス |
2019年09月12日(木) 開催 天気: 参加人数: 10 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 花城 清昌 | 47 | 47 | 94 | 23.9 | 70.1 | |
準優勝 | 仲宗根 正弘 | 42 | 49 | 91 | 19.8 | 71.2 | |
3位 | 小橋川 勝巳 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2019.8.月例杯
2019年9月1日
B クラス |
2019年08月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 63 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山城 光秀 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 | |
準優勝 | 國吉 巌 | 43 | 50 | 93 | 25.4 | 67.6 | |
3位 | 屋嘉部 長市 | 41 | 46 | 87 | 19.3 | 67.7 | |
4位 | 小橋川 政勝 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 | |
5位 | 具志 幸栄 | 43 | 42 | 85 | 16.8 | 68.2 | |
コメント |
2019.8.月例杯
2019年9月1日
A クラス |
2019年08月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 43 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 長惇 | 37 | 38 | 75 | 9.9 | 65.1 | |
準優勝 | 粟國 誠 | 39 | 41 | 80 | 13.2 | 66.8 | |
3位 | 下地 廣幸 | 39 | 41 | 80 | 13.2 | 66.8 | |
4位 | 永吉 盛友 | 38 | 40 | 78 | 10.7 | 67.3 | |
5位 | 島袋 勝秀 | 41 | 42 | 83 | 14.9 | 68.1 | |
コメント |
2019.8.すくな森杯
2019年9月1日
A・B合同 クラス |
2019年08月14日(水) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 具志 幸栄 | 42 | 43 | 85 | 16.8 | 68.2 | |
準優勝 | 我喜屋 徳行 | 37 | 45 | 82 | 13.7 | 68.3 | |
3位 | 内間 擴 | 36 | 47 | 83 | 14.7 | 68.3 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2019.7 月例杯
2019年9月1日
B クラス |
2019年07月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 51 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 國吉 巌 | 41 | 47 | 88 | 25.4 | 62.6 | |
準優勝 | 我謝 正信 | 46 | 43 | 89 | 24.5 | 64.5 | |
3位 | 城間 幸夫 | 43 | 40 | 83 | 17.5 | 65.5 | |
4位 | 親川 元康 | 44 | 42 | 86 | 20.3 | 65.7 | |
5位 | 辺士名 一憲 | 43 | 39 | 82 | 16 | 66 | |
コメント |
2019.7 月例杯
2019年9月1日
Aフライト クラス |
2019年07月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新里 博一 | 39 | 37 | 76 | 13.7 | 62.3 | |
準優勝 | 益田 忠和 | 37 | 37 | 74 | 9.9 | 64.1 | |
3位 | 知念 義宗 | 40 | 38 | 78 | 13.9 | 64.1 | |
4位 | 下里 文彦 | 34 | 39 | 73 | 8.2 | 64.8 | |
5位 | 仲本 盛勝 | 39 | 41 | 80 | 14.7 | 65.3 | |
コメント |
2019.7 すくな森杯
2019年9月1日
A・B合同 クラス |
2019年07月10日(水) 開催 天気: 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野原 稔 | 43 | 42 | 85 | 11.6 | 73.4 | |
準優勝 | 眞栄城 修 | 47 | 47 | 94 | 18.5 | 75.5 | |
3位 | 神谷 長惇 | 47 | 40 | 87 | 10.1 | 76.9 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
6月すくな森杯
2019年7月28日
A・B合同 クラス |
2019年06月13日(木) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 我喜屋 徳行 | 39 | 42 | 81 | 15.6 | 65.4 | |
準優勝 | 泊口 雅弘 | 39 | 36 | 75 | 5.9 | 69.1 | |
3位 | 仲宗根 正弘 | 38 | 50 | 88 | 18.2 | 69.8 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
6月月例杯
2019年7月28日
B クラス |
2019年06月23日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 24 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 我喜屋 宗靖 | 42 | 46 | 88 | 17.6 | 70.4 | |
準優勝 | 仲本 盛勝 | 47 | 42 | 89 | 15.3 | 73.7 | |
3位 | 名護 博之 | 45 | 55 | 100 | 20.1 | 79.9 | |
4位 | 仲松 敏雄 | 52 | 51 | 103 | 21.4 | 81.6 | |
5位 | 照屋 繁 | 52 | 53 | 105 | 22.7 | 82.3 | |
コメント |
6月月例杯
2019年7月28日
A クラス |
2019年06月23日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 29 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡慶次 馨 | 42 | 43 | 85 | 13.5 | 71.5 | |
準優勝 | 小橋川 勝巳 | 42 | 42 | 84 | 6.6 | 77.4 | |
3位 | 泊口 雅弘 | 45 | 41 | 86 | 5.9 | 80.1 | |
4位 | 小橋川 修 | 45 | 45 | 90 | 9.3 | 80.7 | |
5位 | 神谷 長惇 | 51 | 42 | 93 | 10.1 | 82.9 | |
コメント |
2019年5月すくな森杯
2019年6月10日
A・B合同 クラス |
2019年05月08日(水) 開催 天気: 参加人数: 9 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前堂 正 | 41 | 51 | 92 | 24.9 | 67.1 | |
準優勝 | 神谷 長惇 | 39 | 40 | 79 | 10.1 | 68.9 | |
3位 | 宮城 教光 | 42 | 41 | 83 | 14.1 | 68.9 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2019年5月月例杯
2019年6月10日
Bフライト クラス |
2019年05月26日(日) 開催 天気: 参加人数: 48 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 比嘉 清志 | 40 | 44 | 84 | 20.8 | 63.2 | |
準優勝 | 中本 進 | 41 | 45 | 86 | 22.4 | 63.6 | |
3位 | 國吉 巌 | 46 | 44 | 90 | 23.5 | 66.5 | |
4位 | 比嘉 榮 | 38 | 45 | 83 | 15.3 | 67.7 | |
5位 | 津波古 充榮 | 40 | 46 | 86 | 17.6 | 68.4 | |
コメント |
2019年5月月例杯
2019年6月10日
Aフライト クラス |
2019年05月26日(日) 開催 天気: 参加人数: 52 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川端 盛洋 | 37 | 39 | 76 | 11.4 | 64.6 | |
準優勝 | 石垣 永全 | 37 | 40 | 77 | 9.9 | 67.1 | |
3位 | 前原 謙一 | 42 | 39 | 81 | 13.2 | 67.8 | |
4位 | 三浦 浩二 | 41 | 38 | 79 | 10.1 | 68.9 | |
5位 | 小橋川 修 | 34 | 45 | 79 | 9.3 | 69.7 | |
コメント |
4月月例杯
2019年5月6日
Bフライト クラス |
2019年04月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 61 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 與那嶺 匡 | 40 | 43 | 83 | 19.8 | 63.2 | |
準優勝 | 翁長 朝常 | 45 | 45 | 90 | 23.7 | 66.3 | |
3位 | 親川 優子 | 41 | 48 | 89 | 22.4 | 66.6 | |
4位 | 我喜屋 徳行 | 42 | 41 | 83 | 15.6 | 67.4 | |
5位 | 大城 盛夫 | 41 | 45 | 86 | 18.5 | 67.5 | |
コメント |
4月月例杯
2019年5月6日
Aフライト クラス |
2019年04月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 44 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安慶田 賢 | 35 | 42 | 77 | 13.2 | 63.8 | |
準優勝 | 益田 忠和 | 37 | 39 | 76 | 10.8 | 65.2 | |
3位 | 下里 文彦 | 37 | 37 | 74 | 8.5 | 65.5 | |
4位 | 前原 謙一 | 37 | 42 | 79 | 13.2 | 65.8 | |
5位 | 有銘 興二 | 35 | 38 | 73 | 6.6 | 66.4 | |
コメント |
4月すくな森杯
2019年5月6日
A・B合同 クラス |
2019年04月10日(水) 開催 天気: 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 屋嘉部 長市 | 49 | 47 | 96 | 19.1 | 76.9 | |
準優勝 | 具志 幸栄 | 43 | 49 | 92 | 14.7 | 77.3 | |
3位 | 仲宗根 正弘 | 45 | 51 | 96 | 18.2 | 77.8 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2019年3月月例杯
2019年4月7日
2019年3月月例杯Bフライト クラス |
2019年03月31日(日) 開催 天気: 参加人数: 61 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 親川 優子 | 38 | 51 | 89 | 25.2 | 63.8 | |
準優勝 | 伊良波 三利 | 40 | 46 | 86 | 19.9 | 66.1 | |
3位 | 比嘉 清志 | 42 | 46 | 88 | 20.8 | 67.2 | |
4位 | 宜保 隆夫 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 | |
5位 | 山城 高俊 | 50 | 48 | 98 | 29.9 | 68.1 | |
コメント |
2019年3月月例杯
2019年4月7日
月例杯Aフライト クラス |
2019年03月31日(日) 開催 天気: 参加人数: 49 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 満 | 37 | 44 | 81 | 12.6 | 68.4 | |
準優勝 | 下地 廣幸 | 41 | 43 | 84 | 14.7 | 69.3 | |
3位 | 新里 博一 | 41 | 44 | 85 | 14.3 | 70.7 | |
4位 | 當真 嗣誠 | 41 | 43 | 84 | 12.6 | 71.4 | |
5位 | 知念 義宗 | 39 | 43 | 82 | 10.5 | 71.5 | |
コメント |
3月すくな森杯
2019年3月28日
AB合同 クラス |
2019年03月13日(水) 開催 天気: 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 屋嘉部 長市 | 44 | 45 | 89 | 19.1 | 69.9 | |
準優勝 | 野原 稔 | 40 | 42 | 82 | 11.6 | 70.4 | |
3位 | 知念 義宗 | 38 | 43 | 81 | 10.5 | 70.5 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2月月例杯
2019年3月28日
Bフライト クラス |
2019年02月24日(日) 開催 天気: 参加人数: 50 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 與那嶺 匡 | 43 | 45 | 88 | 19.8 | 68.2 | |
準優勝 | 仲本 盛勝 | 41 | 43 | 84 | 15.3 | 68.7 | |
3位 | 仲松 敏雄 | 42 | 49 | 91 | 21.4 | 69.6 | |
4位 | 比嘉 榮 | 39 | 46 | 85 | 15.3 | 69.7 | |
5位 | 崎山 均 | 40 | 47 | 87 | 15.8 | 71.2 | |
コメント |
2月月例杯
2019年3月28日
Aフライト クラス |
2019年02月24日(日) 開催 天気: 参加人数: 45 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小橋川 修 | 34 | 38 | 72 | 9.3 | 62.7 | |
準優勝 | 神谷 長惇 | 39 | 39 | 78 | 10.1 | 67.9 | |
3位 | 島袋 勝秀 | 42 | 40 | 82 | 11.8 | 70.2 | |
4位 | 有銘 興二 | 39 | 38 | 77 | 6.6 | 70.4 | |
5位 | 知念 義宗 | 37 | 44 | 81 | 10.5 | 70.5 | |
コメント |
1月すくな森杯
2019年3月28日
A・B合同 クラス |
2019年01月09日(水) 開催 天気: 参加人数: 29 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 屋嘉部 長市 | 42 | 49 | 91 | 19.5 | 71.5 | |
準優勝 | 益田 忠和 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
3位 | 仲宗根 正弘 | 45 | 46 | 91 | 18.2 | 72.8 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2月すくな森杯
2019年3月28日
A・B合同 クラス |
2019年02月13日(水) 開催 天気: 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大城 侑 | 41 | 44 | 85 | 12.1 | 72.9 | |
準優勝 | 小橋川 修 | 41 | 46 | 87 | 9.3 | 77.7 | |
3位 | 神谷 長惇 | 46 | 42 | 88 | 10.1 | 77.9 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
1月月例杯
2019年3月28日
Bフライト クラス |
2019年01月27日(日) 開催 天気: 参加人数: 51 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上原 弘一 | 40 | 51 | 91 | 26.2 | 64.8 | |
準優勝 | 山城 高俊 | 49 | 49 | 98 | 29.9 | 68.1 | |
3位 | 前堂 正 | 46 | 48 | 94 | 24.9 | 69.1 | |
4位 | 知念 展隆 | 41 | 50 | 91 | 21.4 | 69.6 | |
5位 | 親川 元康 | 43 | 47 | 90 | 20.3 | 69.7 | |
コメント |
1月月例杯
2019年3月28日
Aフライト クラス |
2019年01月27日(日) 開催 天気: 参加人数: 53 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下地 廣幸 | 38 | 43 | 81 | 14.7 | 66.3 | |
準優勝 | 前原 謙一 | 40 | 40 | 80 | 13.2 | 66.8 | |
3位 | 久岡 一雄 | 39 | 39 | 78 | 10.5 | 67.5 | |
4位 | 金城 満 | 40 | 41 | 81 | 12.6 | 68.4 | |
5位 | 知念 義宗 | 39 | 40 | 79 | 10.5 | 68.5 | |
コメント |