Price
料金
料金一覧
| 平日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| メンバー様料金 | セルフ | (プレー料金)4,496円 (消費税)449円 (利用税)560円 (連盟費・協力金)45円 (合計)5,550円 | (プレー料金)4,496円 (消費税)449円 (利用税)560円 (連盟費・協力金)45円 (合計)5,550円 |
| 一般ビジター料金 | セルフ | (プレー料金)8,814円 (消費税)881円 (利用税)560円 (連盟費・協力金)45円 (合計)10,300円 | (プレー料金)12,905円 (消費税)1,290円 (利用税)560円 (連盟費・協力金)45円 (合計)14,800円 |
| AGC料金 ※要入会 | セルフ | (プレー料金)7,677円 (消費税)768円 (利用税)560円 (連盟費・協力金)45円 (合計)9,050円 | (プレー料金)9,495円 (消費税)950円 (利用税)560円 (連盟費・協力金)45円 (合計)11,050円 |
| ※上記料金は変更させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承下さい。 ※お支払いは各種クレジットカードご利用出来ます。 ※EDYでの支払いは現在、取り扱っておりません。 ※4~10月は一部オフシーズンの料金へ変更となります。 ◆キャンセルポリシー 平 日:プレー日7日前から1組につき5,000円 無断キャンセルの場合、1組につき10,000円 土日祝:プレー日10日前から1組につき10,000円 無断キャンセルの場合、1組につき20,000円 |
|||
追加ラウンド料金
| R | 料金 |
|---|---|
| ハーフ割増 | 2,000円(税込価格2,200円) |
| 1ラウンド割増 | 3,000円(税込価格3,300円) |
| 1.5R、2.0Rの追加料金がお安くなりました。 1Rで物足りないお客様は是非、ラウンドに挑戦してください。 ※メンバー様、ビジター様同一料金です。 |
|
ご予約方法
| 日程 | 平日 | 3ヶ月前の同日10:00~ |
| 土日祝 | 3ヶ月前の同日10:00~(メンバー) 3ヶ月前の翌日10:00~(ビジター) |
|
| 電話予約 | 受付時間 | 10:00 ~ 20:00 |
| 受付電話番号 | 098-947-3411 | |
| インターネット予約 | 受付時間 | 24時間受付 |
| 利用条件 | メンバー様、AGCメイト会員 |
レンタル料金
| メーカー | タイプ | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| クリーブランド | 通常タイプ(Sシャフト5セット/Rシャフト5セット) | 3,850円(税込み) | (男性用) |
| クリーブランド | 通常タイプ(Lシャフトのみ) | 2,000円(税込み) | (女性用) |
| 貸しシューズ | 550円(税込み) | ||
| 数に限りがございます。 早目にご連絡ください。 |
ピクニックゴルフ料金
| ホール | 9ホール限定 PM4:00以降スタート (状況に応じて日中スタート可) |
| プレー料金 | お一人様: (プレー料金)2,996円、(消費税)299円、(利用税等)605円 (合計)3,900円 |
| プレースタイル | 乗用カート |
| 特典 | クラブ・シューズ貸出無料 ロッカー・お風呂のご利用いただけます。 |
| ※原則として、経験者様1名以上のご同伴をお願いしております。 ※貸クラブ、貸シューズ無料レンタルサービス。 ※予約制ですので状況に応じてお取り出来ない場合もございますので、お申し込みの際はご連絡下さいませ。 ※日没終了とさせて頂きます。ご了承くださいませ。 |
|
ご夫婦・ペアデー
| 開催日 | 毎月、11日と22日、月末の最終平日開催 |
| 料金 | プレー料金:5.950円 (2名様の場合追加料金あり、お1人 1.650円) ※食事付き営業日に当たる場合、200円プラスとなります。 |
| 備考 | 対象日が土日祝の場合はございません。 県内在住プランでございます。(平日のみ) ※11月~3月はございません。 |
| この機会に是非、ご夫婦、ペアでのゴルフをお楽しみください。 | |
お得なコンペプラン
3組9名以上が対象のお得なコンペプランです。
※2023年4月より、一部料金を値上げしております。ご了承くださいませ。
※11月~3月はシーズンのため、料金が変更になります。
※2023年4月より、一部料金を値上げしております。ご了承くださいませ。
※11月~3月はシーズンのため、料金が変更になります。
| 曜日 | 料金 |
|---|---|
| 平日 | (プレー料金)7,132円(消費税)713円(利用税)560円(協力金・連盟費)45円 (合計)8,450円 ※食事付き営業日の場合、200円プラスとなります。 |
| 土日祝 | (プレー料金)8,950円(消費税)895円(利用税)560円(協力金・連盟費)45円 (合計)10,450円 |
| ※沖縄県内在住プランでございます。ご了承くださいませ。 | |
3組以上コンペ幹事様特典
| 曜日 | 属性 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日 | メンバー様 | 500ポイント進呈 |
| AGC会員 ビジター様 | (プレー料金)5,905円、(消費税)590円、(利用税)560円、(協力金・連盟費)45円 (合計)7,100円 ※食事付き営業日の場合、200円プラスとなります。 |
|
| 土日祝 | メンバー様 | 500ポイント進呈 |
| AGC会員 ビジター様 | (プレー料金)7,723円、(消費税)772円、(利用税)560円、(協力金・連盟費)45円 (合計)9,100円 |
|
| ※沖縄県内在住プランでございます。ご了承くださいませ。 | ||
ハーフプレー料金
| 日程 | スタート時間 | 属性 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7:30~16:00 | メンバー様 | (プレー料金)2,040円、(消費税)230円、(利用税)560円、(協力金・連盟費)45円 (合計)2,875円 |
| ビジター様 | (プレー料金)5,000円、(消費税)500円、(利用税)530円、(協力金・連盟費)45円 (合計)6,075円 |
||
| 土日祝 | 6:30~16:00 | メンバー様 | (プレー料金)2,040円、(消費税)230円、(利用税)560円、(協力金・連盟費)45円 (合計)2,875円 |
| ビジター様 | (プレー料金)6,064円、(消費税)606円、(利用税)560円、(協力金・連盟費)45円 (合計)7,275円 |
||
| ※証明書として学生証の提示をお願い※但し、当日の進行状況によりスタートホールを変更させて頂く場合がございます | |||
AGC友の会料金
[table “4” not found /]





