2月
22
火
| 開催日 | 第四火曜日午前の部・午後の部開催 (第四火曜が公休日等の場合、休止及び日程変更あり) |
|---|---|
| 料金 | メンバー様: (プレー料金)5,000円、(参加費)1,250円、(合計)6,250円 AGC会員・ビジター様: (プレー料金)6,000円、(参加費)1,250円、(合計)7,250円 ※上記料金はすべて食事代、賞品代を含んでおります。 |
| 競技方法 | 新新ペリア方式(ハンディキャップ上限なし) 午前の部表彰・午後の部表彰あり |
| 参加対象 | 60歳以上のプレーヤー |
3月
22
火
| 開催日 | 第四火曜日午前の部・午後の部開催 (第四火曜が公休日等の場合、休止及び日程変更あり) |
|---|---|
| 料金 | メンバー様: (プレー料金)5,000円、(参加費)1,250円、(合計)6,250円 AGC会員・ビジター様: (プレー料金)6,000円、(参加費)1,250円、(合計)7,250円 ※上記料金はすべて食事代、賞品代を含んでおります。 |
| 競技方法 | 新新ペリア方式(ハンディキャップ上限なし) 午前の部表彰・午後の部表彰あり |
| 参加対象 | 60歳以上のプレーヤー |
4月
26
火
| 開催日 | 第四火曜日午前の部・午後の部開催 (第四火曜が公休日等の場合、休止及び日程変更あり) |
|---|---|
| 料金 | メンバー様: (プレー料金)5,000円、(参加費)1,250円、(合計)6,250円 AGC会員・ビジター様: (プレー料金)6,000円、(参加費)1,250円、(合計)7,250円 ※上記料金はすべて食事代、賞品代を含んでおります。 |
| 競技方法 | 新新ペリア方式(ハンディキャップ上限なし) 午前の部表彰・午後の部表彰あり |
| 参加対象 | 60歳以上のプレーヤー |
5月
24
火
| 開催日 | 第四火曜日午前の部・午後の部開催 (第四火曜が公休日等の場合、休止及び日程変更あり) |
|---|---|
| 料金 | メンバー様: (プレー料金)5,000円、(参加費)1,250円、(合計)6,250円 AGC会員・ビジター様: (プレー料金)6,000円、(参加費)1,250円、(合計)7,250円 ※上記料金はすべて食事代、賞品代を含んでおります。 |
| 競技方法 | 新新ペリア方式(ハンディキャップ上限なし) 午前の部表彰・午後の部表彰あり |
| 参加対象 | 60歳以上のプレーヤー |
6月
6
月
| プレーヤー | 料金 |
|---|---|
| 女性 | プレー料金:5,950円 |
| ご同伴男性 | プレー料金:6,950円 |
| ※県内在住の方は食事付 ※11月から~3月はシーズンの為料金が変わります。 |
絞り込んだカレンダーを購読





