
Member
会員様案内
Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
過去の競技結果一覧
2023年 4月月例杯Bフライト
2023年4月30日
クラス |
2023年04月23日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 80 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡慶次 馨 | 41 | 40 | 81 | 15.6 | 65.4 | |
準優勝 | 宮里 精有 | 41 | 46 | 87 | 21.4 | 65.6 | |
3位 | 諸見 元弘 | 42 | 47 | 89 | 22.9 | 66.1 | |
4位 | 金武 政英 | 39 | 45 | 84 | 16.7 | 67.3 | |
5位 | 桃原 正 | 44 | 51 | 95 | 16.7 | 78.3 | |
コメント |
2023年4月 月例杯Aフライト
2023年4月30日
クラス |
2023年04月23日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 與那嶺 匡 | 39 | 45 | 84 | 14.9 | 69.1 | |
準優勝 | 神谷 長惇 | 36 | 45 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
3位 | 前原 謙一 | 38 | 44 | 82 | 11.8 | 70.2 | |
4位 | 新城 勲 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
5位 | 下里 文彦 | 36 | 44 | 80 | 8.1 | 71.9 | |
コメント |
2023年4月 すくな森杯
2023年4月13日
クラス |
2023年04月12日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 10 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野原 稔 | 36 | 41 | 77 | 15.4 | 61.6 | |
準優勝 | 泊口 雅弘 | 36 | 37 | 73 | 3.7 | 69.3 | |
3位 | 横手 英二 | 39 | 42 | 81 | 10.7 | 70.3 | |
4位 | 新城 敏弘 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 | |
5位 | 津波古 充伸 | 42 | 41 | 83 | 11.4 | 71.6 | |
コメント |
2023年3月 月例杯Bフライト
2023年4月6日
クラス |
2023年03月26日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 竜也 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 | |
準優勝 | 寄川 一博 | 42 | 42 | 84 | 15.3 | 68.7 | |
3位 | 佐藤 輝明 | 44 | 46 | 90 | 18.5 | 71.5 | |
4位 | 城間 義広 | 45 | 45 | 90 | 17.2 | 72.8 | |
5位 | 與那嶺 哲 | 45 | 46 | 91 | 17.6 | 73.4 | |
コメント |
2023年3月 月例杯Aフライト
2023年4月6日
クラス |
2023年03月26日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 博 | 37 | 43 | 80 | 10.5 | 69.5 | |
準優勝 | 根間 洋一 | 37 | 46 | 83 | 13.3 | 69.7 | |
3位 | 玉城 幹夫 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 | |
4位 | 前原 謙一 | 42 | 43 | 85 | 11.8 | 73.2 | |
5位 | 新城 勲 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
コメント |
2023年3月 すくな森杯
2023年3月13日
クラス |
2023年03月08日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新城 敏弘 | 38 | 43 | 81 | 22 | 59 | |
準優勝 | 神谷 博 | 39 | 40 | 79 | 10.5 | 68.5 | |
3位 | 津波古 充伸 | 41 | 39 | 80 | 11.4 | 68.6 | |
4位 | 野原 稔 | 42 | 43 | 85 | 15.4 | 69.6 | |
5位 | 新城 健士 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | |
コメント |
2023年2月 月例杯Bフライト
2023年3月13日
クラス |
2023年02月26日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 87 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 國吉 巌 | 37 | 49 | 86 | 26.2 | 59.8 | |
準優勝 | 玉那覇 哲秀 | 39 | 49 | 88 | 24.9 | 63.1 | |
3位 | 池田 誠佑 | 38 | 43 | 81 | 15.5 | 65.5 | |
4位 | 普天間 朝儀 | 36 | 47 | 83 | 17 | 66 | |
5位 | 渡慶次 馨 | 37 | 45 | 82 | 15.6 | 66.4 | |
コメント |
2023年2月 月例杯Aフライト
2023年3月13日
クラス |
2023年02月26日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 35 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山内 昌俊 | 37 | 39 | 76 | 9.7 | 66.3 | |
準優勝 | 小橋川 修 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
3位 | 永吉 盛友 | 38 | 45 | 83 | 12.4 | 70.6 | |
4位 | 粟國 誠 | 36 | 47 | 83 | 11.8 | 71.2 | |
5位 | 髙見 和久 | 43 | 41 | 84 | 12.7 | 71.3 | |
コメント |
2023年2月 すくな森杯
2023年3月13日
クラス |
2023年02月08日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野原 稔 | 42 | 38 | 80 | 15.4 | 64.6 | |
準優勝 | 根村 茂次 | 40 | 43 | 83 | 16.6 | 66.4 | |
3位 | 津波古 充伸 | 40 | 40 | 80 | 11.4 | 68.6 | |
4位 | 宮城 教光 | 42 | 40 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
5位 | 益田 忠和 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 | |
コメント |
2023年1月 月例杯Bフライト
2023年1月23日
クラス |
2023年01月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 81 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 善高 | 38 | 42 | 80 | 15.2 | 64.8 | |
準優勝 | 古謝 盛幸 | 49 | 45 | 94 | 29.1 | 64.9 | |
3位 | 桃原 正 | 47 | 46 | 93 | 26.7 | 66.3 | |
4位 | 森田 まゆみ | 41 | 49 | 90 | 23.5 | 66.5 | |
5位 | 新城 敏弘 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 | |
コメント |
2023年1月 月例杯Aフライト
2023年1月23日
クラス |
2023年01月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 33 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 誠 | 36 | 40 | 76 | 11.8 | 64.2 | |
準優勝 | 永吉 盛友 | 34 | 43 | 77 | 12.4 | 64.6 | |
3位 | 前原 謙一 | 40 | 41 | 81 | 11.8 | 69.2 | |
4位 | 比嘉 榮 | 40 | 43 | 83 | 13.7 | 69.3 | |
5位 | 神村 善昭 | 39 | 42 | 81 | 11.6 | 69.4 | |
コメント |
2023年1月 すくな森杯
2023年1月12日
クラス |
2023年01月11日(水) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 具志 幸栄 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
準優勝 | 泊口 雅弘 | 36 | 40 | 76 | 5.1 | 70.9 | |
3位 | 新城 健士 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | |
4位 | 新城 敏弘 | 47 | 46 | 93 | 19.9 | 73.1 | |
5位 | 津波古 充伸 | 46 | 38 | 84 | 9.9 | 74.1 | |
コメント |
2022年12月 月例杯グラントマンスリー
2023年1月12日
クラス |
2022年12月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 粟国 誠 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
準優勝 | 久岡 一雄 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 | |
3位 | 知念 展隆 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
4位 | 新城 勲 | 41 | 48 | 89 | 10.2 | 78.8 | |
5位 | 渡名喜 紹信 | 46 | 59 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
コメント |
2022年12月 月例杯B
2023年1月12日
クラス |
2022年12月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 74 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 直樹 | 47 | 46 | 93 | 21.4 | 71.6 | |
準優勝 | 砂川 明紀 | 45 | 48 | 93 | 21.4 | 71.6 | |
3位 | 比嘉 榮 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | |
4位 | 名護 博之 | 42 | 54 | 96 | 23.7 | 72.3 | |
5位 | 佐藤 輝明 | 43 | 47 | 90 | 17.6 | 72.4 | |
コメント |
2022年12月 月例杯A
2023年1月12日
クラス |
2022年12月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 34 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉城 貢 | 38 | 43 | 81 | 12.3 | 68.7 | |
準優勝 | 神村 善昭 | 41 | 43 | 84 | 13.9 | 70.1 | |
3位 | 神谷 博 | 38 | 47 | 85 | 10.7 | 74.3 | |
4位 | 泊口 雅弘 | 39 | 41 | 80 | 5.1 | 74.9 | |
5位 | 前原 謙一 | 43 | 45 | 88 | 12.7 | 75.3 | |
コメント |
2022年12月 すくな森杯グランドマンスリー
2023年1月12日
クラス |
2022年12月14日(水) 開催 天気: 参加人数: 5 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大山 朝善 | 43 | 45 | 88 | 17.4 | 70.6 | |
準優勝 | 具志 幸栄 | 39 | 49 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
3位 | 泊口 雅弘 | 38 | 44 | 82 | 5.1 | 76.9 | |
4位 | 益田 忠和 | 44 | 45 | 89 | 9.3 | 79.7 | |
5位 | 金城 誠 | 42 | 50 | 92 | 11.8 | 80.2 | |
コメント |
2022年12月 すくな森杯
2023年1月12日
クラス |
2022年12月14日(水) 開催 天気: 参加人数: 8 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大山 朝善 | 43 | 45 | 88 | 17.4 | 70.6 | |
準優勝 | 具志 幸栄 | 39 | 49 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
3位 | 泊口 雅弘 | 38 | 44 | 82 | 5.1 | 76.9 | |
4位 | 津波古 充伸 | 39 | 48 | 87 | 9.9 | 77.1 | |
5位 | 野原 稔 | 46 | 49 | 95 | 16.6 | 78.4 | |
コメント |
2022年11月 月例杯B
2023年1月12日
クラス |
2022年11月27日(日) 開催 天気: 参加人数: 90 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡名喜 紹信 | 40 | 44 | 84 | 25.2 | 58.8 | |
準優勝 | 前堂 正 | 42 | 49 | 91 | 22.4 | 68.6 | |
3位 | 瀬底 正邦 | 44 | 45 | 89 | 20.1 | 68.9 | |
4位 | 比嘉 榮 | 39 | 46 | 85 | 16 | 69 | |
5位 | 吉川 忠尋 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 | |
コメント |
2022年11月 月例杯A
2023年1月12日
クラス |
2022年11月27日(日) 開催 天気: 参加人数: 31 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平 順寧 | 36 | 41 | 77 | 13.3 | 63.7 | |
準優勝 | 泊口 雅弘 | 35 | 38 | 73 | 5.1 | 67.9 | |
3位 | 江藤 新作 | 41 | 40 | 81 | 11.9 | 69.1 | |
4位 | 川端 盛洋 | 41 | 43 | 84 | 13.7 | 70.3 | |
5位 | 玉城 幹夫 | 39 | 45 | 84 | 13.5 | 70.5 | |
コメント |
2022年11月 すくな森杯
2023年1月12日
クラス |
2022年11月09日(水) 開催 天気: 参加人数: 10 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 誠 | 38 | 40 | 78 | 11.8 | 66.2 | |
準優勝 | 泊口 雅弘 | 34 | 38 | 72 | 5.1 | 66.9 | |
3位 | 野原 稔 | 44 | 40 | 84 | 16.6 | 67.4 | |
4位 | 宮城 教光 | 41 | 41 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
5位 | 中野内 道徳 | 45 | 46 | 91 | 19.8 | 71.2 | |
コメント |
2022年10月 月例杯B
2023年1月12日
クラス |
2022年10月23日(日) 開催 天気: 参加人数: 83 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宜保 隆夫 | 45 | 49 | 94 | 27.6 | 66.4 | |
準優勝 | 辺士名 一憲 | 41 | 42 | 83 | 16.4 | 66.6 | |
3位 | 根間 盛幸 | 40 | 45 | 85 | 16.5 | 68.5 | |
4位 | 宮里 眞正 | 40 | 47 | 87 | 18.5 | 68.5 | |
5位 | 嶺井 泰秀 | 39 | 49 | 88 | 19.5 | 68.5 | |
コメント |
2022年10月 月例杯A
2023年1月12日
クラス |
2022年10月23日(日) 開催 天気: 参加人数: 35 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 粟國 誠 | 37 | 40 | 77 | 13.2 | 63.8 | |
準優勝 | 津波古 充伸 | 37 | 39 | 76 | 9.9 | 66.1 | |
3位 | 知念 義宗 | 36 | 41 | 77 | 10.8 | 66.2 | |
4位 | 玉城 貢 | 36 | 43 | 79 | 12.3 | 66.7 | |
5位 | 山内 昌俊 | 35 | 41 | 76 | 9.1 | 66.9 | |
コメント |
2022年10月 すくな森杯
2023年1月11日
クラス |
2022年10月12日(水) 開催 天気: 参加人数: 5 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 具志 幸栄 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
準優勝 | 泊口 雅弘 | 39 | 43 | 82 | 5.1 | 76.9 | |
3位 | 益田 忠和 | 44 | 45 | 89 | 9.3 | 79.7 | |
4位 | 根村 茂次 | 44 | 52 | 96 | 16.2 | 79.8 | |
5位 | 西東 祥二 | 41 | 45 | 86 | 0 | 86 | |
コメント |
2022年9月 月例杯B
2023年1月11日
クラス |
2022年09月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 82 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 比嘉 榮 | 37 | 43 | 80 | 16 | 64 | |
準優勝 | 玉城 ゆりこ | 44 | 48 | 92 | 25.6 | 66.4 | |
3位 | 翁長 朝常 | 40 | 46 | 86 | 19.3 | 66.7 | |
4位 | 名幸 博史 | 42 | 42 | 84 | 16.4 | 67.6 | |
5位 | 金城 哲雄 | 46 | 47 | 93 | 24.7 | 68.3 | |
コメント |
2022年9月 月例杯A
2023年1月11日
クラス |
2022年09月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲本 盛勝 | 36 | 39 | 75 | 14.1 | 60.9 | |
準優勝 | 神村 善昭 | 40 | 40 | 80 | 13.9 | 66.1 | |
3位 | 奥間 広幸 | 36 | 45 | 81 | 14.1 | 66.9 | |
4位 | 久岡 一雄 | 35 | 43 | 78 | 11 | 67 | |
5位 | 根間 洋一 | 37 | 45 | 82 | 14.1 | 67.9 | |
コメント |
2022年9月 すくな森杯
2023年1月11日
クラス |
2022年09月14日(水) 開催 天気: 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大山 朝善 | 35 | 46 | 81 | 17.4 | 63.6 | |
準優勝 | 新城 勲 | 36 | 40 | 76 | 10.2 | 65.8 | |
3位 | 與那嶺 哲 | 41 | 44 | 85 | 18.9 | 66.1 | |
4位 | 根村 茂次 | 40 | 46 | 86 | 16.2 | 69.8 | |
5位 | 新垣 元文 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
コメント |
2022年 8月 月例杯B
2022年9月13日
Bフライト クラス |
2022年08月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 80 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲里 一成 | 40 | 42 | 82 | 23.5 | 58.5 | |
準優勝 | 桃原 正 | 42 | 44 | 86 | 25.5 | 60.5 | |
3位 | 玉城 ゆり子 | 41 | 48 | 89 | 25.6 | 63.4 | |
4位 | 翁長 朝常 | 41 | 48 | 89 | 19.3 | 69.7 | |
5位 | 神里 幸紀 | 37 | 45 | 82 | 17.8 | 64.2 | |
コメント |
2022年 8月 月例杯A
2022年9月13日
Aフライト クラス |
2022年08月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 34 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 根間 洋一 | 35 | 38 | 73 | 14.1 | 58.9 | |
準優勝 | 津波古 充伸 | 35 | 37 | 72 | 9.9 | 62.1 | |
3位 | 平良 順寧 | 36 | 43 | 79 | 13.3 | 65.7 | |
4位 | 新城 勲 | 36 | 40 | 76 | 10.2 | 65.8 | |
5位 | 宮平 邦正 | 37 | 44 | 81 | 14.2 | 66.8 | |
コメント |
2022年月例杯B
2022年8月16日
Bフライト クラス |
2022年07月24日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 72 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 屋比久 義一 | 36 | 47 | 83 | 23.1 | 59.9 | |
準優勝 | 野原 稔 | 39 | 42 | 81 | 16.6 | 64.4 | |
3位 | 翁長 朝常 | 42 | 42 | 84 | 19.3 | 64.7 | |
4位 | 普天間 朝儀 | 38 | 43 | 81 | 15.9 | 65.1 | |
5位 | 今村 清治 | 42 | 48 | 90 | 24.5 | 65.5 | |
コメント |
2022年月例杯A
2022年8月16日
Aフライト クラス |
2022年07月24日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 32 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小橋川 修 | 38 | 38 | 76 | 11.8 | 64.2 | |
準優勝 | 新里 博一 | 36 | 40 | 76 | 11.7 | 64.3 | |
3位 | 神村 善昭 | 36 | 43 | 79 | 13.9 | 65.1 | |
4位 | 小橋川 勝巳 | 35 | 38 | 73 | 6.4 | 66.6 | |
5位 | 永吉 盛友 | 38 | 41 | 79 | 11.2 | 67.8 | |
コメント |
2022年8月すくな森杯
2022年8月16日
すくな森杯 クラス |
2022年08月10日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益田 忠和 | 38 | 37 | 75 | 9.3 | 65.7 | |
準優勝 | 横手 英二 | 39 | 39 | 78 | 12.1 | 65.9 | |
3位 | 新城 健士 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | |
4位 | 前堂 正 | 44 | 50 | 94 | 22.4 | 71.6 | |
5位 | 泊口 雅弘 | 36 | 41 | 77 | 5.1 | 71.9 | |
コメント |
2022年7月すくな森杯
2022年8月16日
すくな森杯 クラス |
2022年07月13日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 5 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 泊口 雅弘 | 37 | 38 | 75 | 6.2 | 68.8 | |
準優勝 | 與那嶺 哲 | 41 | 50 | 91 | 17.4 | 73.6 | |
3位 | 具志 幸栄 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
4位 | 玉城 幹夫 | 39 | 50 | 89 | 15 | 74 | |
5位 | 前堂 正 | 45 | 53 | 98 | 22.6 | 75.4 | |
コメント |
2022年6月 月例杯B
2022年7月4日
B クラス |
2022年06月26日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 82 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 比嘉 清志 | 42 | 40 | 82 | 21.7 | 60.3 | |
準優勝 | 比嘉 巧和 | 42 | 42 | 84 | 20.8 | 63.2 | |
3位 | 屋宜 信秀 | 38 | 52 | 90 | 26.1 | 63.9 | |
4位 | 金城 竜也 | 47 | 47 | 94 | 30 | 64 | |
5位 | 池田 誠佑 | 40 | 41 | 81 | 16.6 | 64.4 | |
コメント |
2022年6月 月例杯A
2022年7月4日
Aフライト クラス |
2022年06月26日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 37 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 満 | 36 | 34 | 70 | 8.5 | 61.5 | |
準優勝 | 仲宗根 勝也 | 37 | 39 | 76 | 14.4 | 61.6 | |
3位 | 益田 忠和 | 37 | 36 | 73 | 10 | 63 | |
4位 | 川満 隆広 | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 | |
5位 | 玉城 幹夫 | 39 | 40 | 79 | 15 | 64 | |
コメント |
87クラブ
2022年7月2日
女性 クラス |
2022年06月20日(月) 開催 天気: 参加人数: 86 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡ケ次 典子 | 43 | 57 | 100 | 37.6 | 62.4 |
![]() |
準優勝 | 仲村 美枝子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位 | 佐久本 美由喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4位 | 桃原 絹代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | 児山 牧子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2022年6月すくな森杯
2022年6月15日
すくな森杯 クラス |
2022年06月08日(水) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 13 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 知念 義宗 | 38 | 39 | 77 | 16.7 | 60.3 | |
準優勝 | 小橋川 勝巳 | 37 | 39 | 76 | 9.5 | 66.5 | |
3位 | 具志 幸栄 | 45 | 40 | 85 | 17.9 | 67.1 | |
4位 | 益田 忠和 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | |
5位 | 玉城 幹夫 | 38 | 46 | 84 | 15 | 69 | |
コメント |
2022年5月月例杯
2022年5月27日
Bフライト クラス |
2022年05月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 79 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 知念 展隆 | 44 | 46 | 90 | 25.6 | 64.4 | |
準優勝 | 比嘉 巧和 | 40 | 46 | 86 | 20.8 | 65.2 | |
3位 | 金城 哲雄 | 45 | 48 | 93 | 27.7 | 65.3 | |
4位 | 下地 廣幸 | 39 | 44 | 83 | 17.2 | 65.8 | |
5位 | 玉城 ゆりこ | 44 | 50 | 94 | 28.1 | 65.9 | |
コメント |
2022年5月月例杯A
2022年5月27日
Aフライト クラス |
2022年05月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新城 勲 | 38 | 38 | 76 | 11.6 | 64.4 | |
準優勝 | 下里 文彦 | 34 | 39 | 73 | 8.1 | 64.9 | |
3位 | 新里 博一 | 34 | 43 | 77 | 11.7 | 65.3 | |
4位 | 小橋川 勝巳 | 33 | 42 | 75 | 9.5 | 65.5 | |
5位 | 泊口 雅弘 | 35 | 37 | 72 | 6.2 | 65.8 | |
コメント |
2022年5月すくな森杯
2022年5月27日
すくな森杯 クラス |
2022年05月11日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 19 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新垣 元文 | 41 | 52 | 93 | 25.4 | 67.6 | |
準優勝 | 小橋川 勝巳 | 40 | 38 | 78 | 9.5 | 68.5 | |
3位 | 前堂 正 | 45 | 47 | 92 | 22.6 | 69.4 | |
4位 | 新城 敏弘 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
5位 | 益田 忠和 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |
コメント |
2022年4月 月例杯B
2022年4月27日
Bフライト クラス |
2022年04月24日(日) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 77 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 根間 盛幸 | 41 | 41 | 82 | 19.2 | 62.8 | |
準優勝 | 山城 高俊 | 45 | 47 | 92 | 28.9 | 63.1 | |
3位 | 照屋 繁 | 44 | 43 | 87 | 23.8 | 63.2 | |
4位 | 比嘉 清志 | 43 | 43 | 86 | 21.7 | 64.3 | |
5位 | 比嘉 巧和 | 43 | 43 | 86 | 20.8 | 65.2 | |
コメント |
2022年4月 月例杯A
2022年4月27日
Aフライト クラス |
2022年04月24日(日) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 43 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉城 正 | 36 | 41 | 77 | 11.4 | 65.6 | |
準優勝 | 小橋川 勝巳 | 40 | 37 | 77 | 9.5 | 67.5 | |
3位 | 髙見 和久 | 42 | 39 | 81 | 13.3 | 67.7 | |
4位 | 神谷 長惇 | 38 | 41 | 79 | 10.6 | 68.4 | |
5位 | 金城 満 | 39 | 39 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
コメント |
2022年4月すくな森杯
2022年4月18日
すくな森杯 クラス |
2022年04月13日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 知念 義宗 | 40 | 40 | 80 | 16.7 | 63.3 | |
準優勝 | 宮城 教光 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 | |
3位 | 金武 政英 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 | |
4位 | 津波古 充伸 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
5位 | 泊口 雅弘 | 36 | 41 | 77 | 6.2 | 70.8 | |
コメント |
3月月例杯B
2022年4月6日
Bフライト クラス |
2022年03月27日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 0 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 雨天中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
3月月例杯A
2022年4月6日
Aフライト クラス |
2022年03月27日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 0 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 雨天中止となりました。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
